L東京喰種 解析|天井・設定差・やめどき・BITES
ここがポイント!
- 通常時はレア役と規定ゲーム数からCZ・EP BONUSを目指し、CZ成功でATへ突入。
- 下段リプレイから移行する赫眼状態はレア役確率が約1/2.6まで上昇。
- AT「東京喰種咬」は純増約4.0枚/Gの差枚数管理型で、喰種対決勝利からBITESへ移行。
- BITESは小役で報酬を昇格させ、超BITESなら300~3000枚、極BITESなら2000枚または完走。
- 天井はCZ間600G+α、AT間1200G+α。設定変更後はCZ間200G+αへ短縮。
ホール実戦メニュー
全解析目次
基本スペック
筐体画像
リール配列
配当表
機種情報
| 機種名 | L 東京喰種 |
|---|---|
| 型式名 | L東京喰種CT / L東京喰種FT |
| メーカー | スパイキー |
| 仕様 | スマスロ / ATタイプ / CZ / 疑似ボーナス |
| 導入日 | 2025年2月3日 |
| 設定段階 | 設定1・2・3・4・5・6 |
| AT純増 | 通常AT:約4.0枚/G / 裏AT:約5.0枚/G |
| ベース | 約31G/50枚 |
| CZ間天井 | 液晶600G+α / 設定変更後200G+α |
| AT間天井 | 実ゲーム数1200G+α |
CZ・AT初当り・出玉率
| 設定 | CZ合算 | AT初当り | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/262.6 | 1/394.4 | 97.5% |
| 設定2 | 1/255.6 | 1/380.5 | 99.0% |
| 設定3 | 1/246.5 | 1/357.0 | 101.6% |
| 設定4 | 1/233.1 | 1/325.9 | 105.6% |
| 設定5 | 1/216.4 | 1/291.2 | 110.3% |
| 設定6 | 1/203.7 | 1/261.3 | 114.9% |
CZ・ATともに高設定ほど軽く、設定6のAT初当りは1/261.3です。初当りだけでなく、AT直撃・引き戻し・下段リプレイなど条件が明確な数値と合わせて判断します。
機種概要
通常時は内部モードと液晶ゲーム数、レア役抽選からCZまたはEP BONUSを目指します。ATではレア役と規定ゲーム数から喰種対決へ進み、勝利後のBITESで差枚数を獲得。完走や有馬貴将戦の先にはCCGの死神、裏ATが待っています。
ゲームフロー・出玉ルート
公式PV
公式WEBCM
動画提供:スパイキー・クロスアルファブランド
打ち方
左リール第1停止を推奨。通常時は左リール枠上~上段にBARを狙い、スイカ停止時だけ中リールでフォローします。
通常時の打ち方
BAR狙いでチェリー、スイカ、チャンス目、下段リプレイを判別できます。
最初左リール枠上~上段にBARを狙う
スイカが上段まで滑った場合は中リールにBARを目安としてスイカを狙い、右リールはフリー打ち。それ以外は中・右リールをフリー打ちします。
中段チェリー停止
中・右リールはフリー打ち。確定チェリーの停止形で、狙えば中段にBARが揃います。
確定チェリー下段チェリー停止
中・右リールはフリー打ち。赫眼図柄の停止位置で弱・強チェリーを判別し、中段BAR揃いなら確定チェリーです。
弱・強・確定チェリー下段白7停止
中・右リールはフリー打ち。中段リプレイ・リプレイ・スイカ、またはリプレイ・赫眼・赫眼停止はチャンス目。
ハズレ・リプレイ・ベル上段スイカ停止
中リールにBARを目安としてスイカを狙い、右リールはフリー打ち。スイカハズレはチャンス目、下段リプレイ停止なら赫眼状態へ移行します。
スイカをフォローAT中の打ち方
押し順ナビと狙えカットインを優先し、ナビがなければ通常時と同じ小役狙いで消化します。
| 表示 | 手順 | 注意点 |
|---|---|---|
| 押し順ナビ | 表示された押し順どおりに停止 | ナビを無視しない |
| ×・?・?ナビ | 中または右リールを最初に停止 | 左リール第1停止を避ける |
| 喰図柄を狙え | 全リールに喰図柄を狙う | 揃えば百足覚醒または隻眼の梟 |
| その他の狙え | 指定図柄を狙う | 液晶指示を優先 |
| ナビなし | 通常時と同じBAR狙い | スイカをフォロー |
小役確率・下段リプレイ
設定差のない主な小役
| 小役 | 確率 | 主な役割 |
|---|---|---|
| 通常リプレイ | 1/7.3 | 内部状態移行・AT直撃抽選 |
| 斜めベル | 1/131.1 | CZ・AT中の抽選 |
| 弱チェリー | 1/70.3 | 状態移行・CZ・上乗せ |
| 強チェリー | 1/356.2 | CZ・上乗せの強契機 |
| 確定チェリー | 1/16384.0 | フリーズ・強恩恵 |
| スイカ | 1/100.5 | 液晶G数加算・状態移行 |
| チャンス目A | 1/585.1 | CZ・AT中の抽選 |
| チャンス目B | 1/585.1 | CZ・AT中の抽選 |
| 喰図柄揃い | 1/2048.0 | AT中は特化ゾーン |
| レア役合算 | 1/31.5 | 非赫眼状態の目安 |
下段リプレイ確率
| 設定 | 下段リプレイ |
|---|---|
| 設定1 | 1/1260.3 |
| 設定2 | 1/1213.6 |
| 設定3 | 1/1170.3 |
| 設定4 | 1/1129.9 |
| 設定5 | 1/1092.3 |
| 設定6 | 1/1024.0 |
下段リプレイ成立で赫眼状態へ移行します。設定差は小さめで分母も重いため、非赫眼状態の消化ゲーム数を母数にして長時間実戦の補助材料として扱います。
通常時の抽選・内部状態・6モード
通常時の抽選ルート
- レア役成立時に内部状態移行、CZ、EP BONUSを抽選。
- 液晶ゲーム数の規定到達でCZまたはEP BONUSを抽選。
- スイカ成立時は液晶ゲーム数を10G・100G・MAXまで加算する可能性。
- リプレイ成立時の一部でAT直撃を抽選。
- 通常・高確・超高確の3状態があり、精神世界は超高確濃厚。
内部状態移行
弱チェリーは状態アップの中心。高確中の弱チェリーは50%で超高確へ移行します。
| 滞在状態 | 成立役 | 高確へ | 超高確へ |
|---|---|---|---|
| 通常 | リプレイ | 0.8% | 0.05% |
| 通常 | 弱チェリー | 39.1% | 1.6% |
| 高確 | リプレイ | ― | 1.6% |
| 高確 | 弱チェリー | ― | 50.0% |
レア役からのCZ・EP BONUS抽選
超高確中はチャンス目・強チェリーで当選濃厚。弱チェリー・スイカも大幅に期待度が上がります。
| 成立役 | 通常 | 高確 | 超高確(設定1) |
|---|---|---|---|
| 弱チェリー | 0.27% | 0.59% | 40.3% |
| スイカ | ― | ― | 13.8% |
| チャンス目A・B | 11.4% | 25.1% | 100% |
| 強チェリー | 19.6% | 34.9% | 100% |
弱チェリーの通常・高確中当選率には設定差がありますが数値は低めです。内部状態を判別できた場合だけ補助材料にします。
内部モードと規定ゲーム数
通常A・B・C、チャンス、天国準備、天国の6モード。100G以内の規定ゲーム数選択は高設定ほど優遇されます。
| モード | 天井 | 期待できるゾーン | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 通常A | 600G+α | 200G・400G | 偶数百ゲームが中心 |
| 通常B | 600G+α | 100G・300G・500G | 奇数百ゲームが中心 |
| 通常C | 500G+α | 100G・200G・300G・400G | 500Gで天井 |
| チャンス | 600G+α | 50G刻み・300G強 | 細かいゾーンを持つ |
| 天国準備 | 300G+α | 100G・150G・200G | 300Gで天井 |
| 天国 | 100G+α | 50G・100G | 早いCZ以上に期待 |
100G以内の規定ゲーム数選択期待度
| 設定 | 100G以内 |
|---|---|
| 設定1 | 19.6% |
| 設定2 | 21.0% |
| 設定3 | 23.2% |
| 設定4 | 26.4% |
| 設定5 | 32.0% |
| 設定6 | 36.0% |
スイカ成立時の液晶ゲーム数加算
液晶ゲーム数は実ゲーム数より早く進む可能性があるため、CZ間天井は液晶表示で確認します。
| 加算ゲーム数 | 振り分け |
|---|---|
| 10G | 74% |
| 100G | 25% |
| MAX | 1% |
赫眼状態・精神世界
基本性能
| 項目 | 内容 | 実戦上のポイント |
|---|---|---|
| 移行契機 | 下段リプレイ | 通常時・AT中のどちらでも移行 |
| 保障ゲーム数 | 10G・20G・30G・50G | 長い保障ほどチャンス |
| レア役確率 | 約1/2.6 | CZ・上乗せ・喰種対決へつながる |
| 通常時の精神世界 | 超高確濃厚 | レア役成立でCZ以上に期待 |
赫眼状態の保障ゲーム数
基本は10Gまたは20G。30G・50Gが選ばれれば長いレア役高確を消化できます。
| 保障ゲーム数 | 振り分け |
|---|---|
| 10G | 59.4% |
| 20G | 35.9% |
| 30G | 3.1% |
| 50G | 1.6% |
レミニセンス・大喰いの利世
CZ基本性能
| CZ | 継続 | 成功期待度 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| レミニセンス | 8G | 約50% | 押し順ベル・レア役で成功抽選 |
| 大喰いの利世 | 8G | 約75% | リプレイでも期待できる上位CZ |
CZ別の出現率
| 設定 | レミニセンス | 大喰いの利世 |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/300.5 | 1/2079.1 |
| 設定2 | 1/295.1 | 1/1906.5 |
| 設定3 | 1/287.6 | 1/1722.8 |
| 設定4 | 1/276.6 | 1/1478.9 |
| 設定5 | 1/262.7 | 1/1226.6 |
| 設定6 | 1/251.2 | 1/1074.9 |
レミニセンスより大喰いの利世の設定差が大きく、高設定ほど上位CZへ入りやすくなります。CZ合算と種類を分けて記録します。
CZ中の成功抽選
最終8G目は弱チェリー・スイカで成功濃厚。大喰いの利世は最終Gのリプレイでも成功濃厚です。
レミニセンス
| 成立役 | 1~7G目 | 8G目 |
|---|---|---|
| リプレイ | 0.002% | 0.002% |
| 押し順ベル・斜めベル | 10.9% | 10.9% |
| 弱チェリー・スイカ | 40.6% | 100% |
| チャンス目・強チェリー | 100% | 100% |
大喰いの利世
| 成立役 | 1~7G目 | 8G目 |
|---|---|---|
| リプレイ | 26.6% | 100% |
| 押し順ベル | 10.9% | 10.9% |
| 斜めベル | 10.9% | 100% |
| 弱チェリー・スイカ | 40.6% | 100% |
| チャンス目・強チェリー | 100% | 100% |
EP BONUS・AT直行ルート
基本性能
| 項目 | 内容 | 恩恵 |
|---|---|---|
| 図柄 | 白7揃い | 疑似ボーナス |
| 獲得枚数 | 100枚 | 純増約4.0枚/G |
| 消化中 | 成立役でAT差枚数上乗せ | AT開始枚数を増加 |
| 終了後 | AT突入 | 東京喰種咬へ |
EP BONUS出現率
| 設定 | 出現率 |
|---|---|
| 設定1 | 1/6620.2 |
| 設定2 | 1/5879.7 |
| 設定3 | 1/5114.5 |
| 設定4 | 1/4062.5 |
| 設定5 | 1/3166.7 |
| 設定6 | 1/2639.5 |
設定6は設定1の約2.5倍。AT天井や引き戻しと混同せず、通常時から当選したEP BONUSだけを数えます。
AT解析・喰種対決
AT基本性能
| 項目 | 内容 | 実戦上の意味 |
|---|---|---|
| 管理方式 | 差枚数管理 | 初期枚数は約150枚 |
| 純増 | 約4.0枚/G | 上乗せとBITESで枚数を増加 |
| 導入 | 約10Gのエピソード | 対戦相手を決定 |
| 喰種対決 | 実質約1/49・4G | 勝利期待度約50% |
| 喰図柄揃い | 1/2048.0 | 百足覚醒または隻眼の梟 |
AT中の状態移行・上乗せ
レア役は差枚数上乗せと喰種対決のダブル抽選。高確中は喰種対決当選率が上がります。
高確移行
| 成立役 | 高確移行率 |
|---|---|
| 弱チェリー | 31.3% |
| スイカ | 50.0% |
| 強チェリー・チャンス目 | 75.0% |
差枚数上乗せ当選率
| 成立役 | 当選率 | 主な上乗せ |
|---|---|---|
| 弱チェリー | 41.3% | 10~500枚 |
| スイカ | 18.8% | 50~500枚 |
| チャンス目 | 100% | 20~500枚 |
| 強チェリー | 100% | 30~500枚 |
| 確定チェリー | 100% | 300枚または500枚 |
喰種対決突入抽選
30G・60G・95Gは規定ゲーム数の強いポイント。レア役当選は高確中に大幅優遇されます。
| 成立役 | 通常 | 高確 |
|---|---|---|
| 弱チェリー | 28.1% | 50.0% |
| スイカ | 9.4% | 31.3% |
| チャンス目・強チェリー | 65.6% | 100% |
| 規定ゲーム数 | 期待度 |
|---|---|
| 15G | △ |
| 30G | ◎ |
| 45G | △ |
| 60G | ◎ |
| 75G | 〇 |
| 95G | ◎ |
| 150G | 天井 |
喰種対決当選時は9.0%で確定対決が選ばれ、勝利濃厚となります。
喰種対決の対戦相手
有馬貴将は勝利すれば上位CZへ。10戦目までに必ず登場します。
| 対戦相手 | 勝利期待度 | 勝利後 |
|---|---|---|
| 鯱 | 40% | BITES |
| 霧嶋絢都 | 47% | BITES |
| ヤモリ | 53% | BITES |
| 特等ら | 76% | BITES |
| 亜門鋼太朗 | 86% | BITES |
| 有馬貴将 | 67% | 有馬貴将ジャッジメント |
この世のすべての不利益は当人の能力不足
喰種対決勝利後の一部で移行する5Gの昇格ゾーン。成功で超BITES、失敗でもBITESへ進みます。
| 成立役 | 成功率 |
|---|---|
| その他 | 2.3% |
| 斜めベル・リプレイ | 34.4% |
| 弱チェリー・スイカ | 50.0% |
| 強チェリー・チャンス目・確定チェリー | 100% |
BITES・超BITES・極BITES
基本性能
| 種類 | 報酬 | 特徴 |
|---|---|---|
| BITES | 50~2000枚の報酬テーブル | 小役で1段階以上アップ |
| 超BITES | 300~3000枚 | 成功昇格や強契機から移行 |
| 極BITES | 2000枚または完走 | 最上位の報酬ゾーン |
小役出現率は約1/2.2。ハズレで終了のピンチですが約20%で継続し、表示中の報酬を獲得してATへ復帰します。
報酬テーブル
開始時のレア役でテーブル昇格を抽選。確定チェリーなら超BITES以上への昇格が濃厚です。
| テーブル | 1段階 | 2段階 | 3段階 | 4段階 | MAX |
|---|---|---|---|---|---|
| 報酬A | 50枚 | 100枚 | 200枚 | 300枚 | 500枚 |
| 報酬B | 50枚 | 50枚 | 500枚 | 500枚 | 1000枚 |
| 報酬C | 100枚 | 200枚 | 300枚 | 500枚 | 1000枚 |
| 報酬D | 100枚 | 100枚 | 500枚 | 1000枚 | 2000枚 |
| 報酬E | 200枚 | 300枚 | 500枚 | 1000枚 | 2000枚 |
| 超BITES | 300枚 | 500枚 | 1000枚 | 2000枚 | 3000枚 |
| 極BITES | 2000枚 | 2000枚 | 2000枚 | 2000枚 | 2000枚 |
| 開始時の成立役 | テーブル昇格率 |
|---|---|
| 弱チェリー | 25% |
| スイカ | 10% |
| 強チェリー・チャンス目 | 47% |
| 確定チェリー | 超BITES以上濃厚 |
報酬アップ抽選
通常小役は1段階、弱レア役は1または2段階、強レア役は2段階、確定チェリーは4段階アップです。
| 成立役 | 1段階アップ | 2段階アップ | 4段階アップ |
|---|---|---|---|
| その他小役 | 100% | ― | ― |
| 弱チェリー・スイカ | 50% | 50% | ― |
| 強チェリー・チャンス目 | ― | 100% | ― |
| 確定チェリー | ― | ― | 100% |
百足覚醒・隻眼の梟
百足覚醒
| 突入契機 | AT中の喰図柄揃い |
|---|---|
| 振り分け | 84.4% |
| 継続 | 上乗せ5回+追加ループ |
| 期待上乗せ | 約300枚 |
| 特徴 | 咬みつくごとに上乗せ枚数が増加 |
隻眼の梟
| 突入契機 | AT中の喰図柄揃い |
|---|---|
| 振り分け | 15.6% |
| 継続 | 1G |
| 期待上乗せ | 約500枚 |
| 上乗せ候補 | 300・500・1000・2000枚 |
隻眼の梟の上乗せ振り分け
弱レア役でも1000枚以上、強レア役なら2000枚濃厚です。
| 成立役 | 300枚 | 500枚 | 1000枚 | 2000枚 |
|---|---|---|---|---|
| その他 | 50% | 50% | ― | ― |
| リプレイ・斜めベル | ― | 50% | 50% | ― |
| 弱チェリー・スイカ | ― | ― | 50% | 50% |
| 強チェリー・チャンス目・確定チェリー | ― | ― | ― | 100% |
有馬貴将ジャッジメント・CCGの死神・裏AT
上位ルート一覧
| 要素 | 性能 | 成功・恩恵 |
|---|---|---|
| 有馬貴将ジャッジメント | 5G・成功期待度約61% | 成功でCCGの死神 |
| CCGの死神 | 1G・期待上乗せ約500枚 | 300~2000枚 |
| 裏AT | 100G+α・純増約5.0枚/G | 喰種対決勝利期待度が大幅上昇 |
有馬貴将ジャッジメント
レア役なら成功濃厚。最終Gはリプレイ・斜めベルでも成功濃厚です。
| 成功契機 | 裏AT突入率 |
|---|---|
| その他 | 約40% |
| レア役 | 100% |
CCGの死神
突入画面のレア役は本抽選へ加算され、強レア役なら追加1000枚、確定チェリーなら追加2000枚です。
| 成立役 | 300枚 | 500枚 | 1000枚 | 2000枚 |
|---|---|---|---|---|
| その他 | 50% | 50% | ― | ― |
| リプレイ・斜めベル | ― | 50% | 50% | ― |
| 弱チェリー・スイカ | ― | ― | 50% | 50% |
| 強チェリー・チャンス目・確定チェリー | ― | ― | ― | 100% |
初当り時の裏AT突入率
| 設定 | 初当り時の裏AT突入率 |
|---|---|
| 設定1 | 1.10% |
| 設定2 | 1.32% |
| 設定3 | 1.63% |
| 設定4 | 2.19% |
| 設定5 | 2.85% |
| 設定6 | 3.32% |
有馬貴将ジャッジメント成功経由を除く通常のAT初当りで、突入画面がネガポジ反転した回数を数えます。分母が重いため補助材料です。
AT引き戻し当選率
| 設定 | AT終了後の引き戻し |
|---|---|
| 設定1 | 7.81% |
| 設定2 | 7.81% |
| 設定3 | 9.38% |
| 設定4 | 10.94% |
| 設定5 | 12.50% |
| 設定6 | 15.23% |
有馬貴将ジャッジメント失敗後を除くAT終了時が母数です。当選時は前兆を経由して告知されるため、AT後の即やめは避けます。
CZ間天井・AT間天井・ゾーン
天井一覧
| 天井 | 条件 | 恩恵 | 数えるゲーム数 |
|---|---|---|---|
| CZ間天井 | 最大600G+α | CZ当選 | 液晶ゲーム数 |
| 設定変更後CZ間天井 | 最大200G+α | CZ当選 | 液晶ゲーム数 |
| AT間天井 | 最大1200G+α | AT当選 | 実ゲーム数 |
| AT中の喰種対決天井 | 最大150G | 喰種対決 | AT消化ゲーム数 |
スイカで液晶ゲーム数が加算されるため、CZ間天井とAT間天井は別に管理します。
ゾーンと招待状
100G・200G・300G・500Gは複数モードで期待でき、50Gごとの招待状から残り規定ゲーム数を推測できます。
| 液晶ゲーム数 | 期待度 | 主な対応モード |
|---|---|---|
| 50G | △~〇 | チャンス・天国準備・天国 |
| 100G | 〇~天井 | 通常B/C・チャンス・天国準備・天国 |
| 150G | △~〇 | チャンス・天国準備 |
| 200G | 〇~◎ | 通常A/C・チャンス・天国準備 |
| 250G | △ | チャンス |
| 300G | 〇~天井 | 通常B/C・チャンス・天国準備 |
| 400G | 〇 | 通常A/C |
| 500G | ◎~天井 | 通常B/C |
| 600G | 天井 | 通常A/B・チャンス |
狙い目・続行・やめどき
狙い目の優先順位
| 優先 | 状況 | 判断 | 確認項目 |
|---|---|---|---|
| S | AT間天井まで近い | 1200G+αまで続行 | 実ゲーム数 |
| A | リセット濃厚で100G以降 | 200G+α天井を基準 | 液晶ゲーム数 |
| A | CZ間450G以降 | 600G+α天井を意識 | スイカ加算後の液晶G数 |
| A | 天国準備・天国示唆 | 次回規定ゲーム数まで | CZエンドカード・アイキャッチ |
| B | 喰ポイント高蓄積示唆 | 次回ATまで続行候補 | 左側ランプ・エフェクト |
やめどき
| 終了契機 | 基本判断 | 続行条件 |
|---|---|---|
| CZ失敗後 | エンドカードと前兆を確認 | 天国準備以上・強い設定示唆 |
| AT終了後 | 引き戻し前兆を確認 | 高設定挙動・喰ポイント高示唆 |
| EP BONUS・AT直撃後 | AT終了まで消化 | 終了後は引き戻し確認 |
| 有馬貴将ジャッジメント失敗後 | 前兆否定でやめ候補 | 設定・天井・喰ポイント次第 |
| エンディング後 | 有馬貴将ジャッジメントを消化 | 成功時は上位ルート継続 |
AT終了後は引き戻し抽選があるため、即やめせず前兆ステージや連続演出を確認します。
続行・移動を判断する基準
液晶G数、実ゲーム数、モード示唆、引き戻し、喰ポイントを同時に確認します。
続行寄り
- 天国準備・天国示唆。
- AT間天井が近い。
- 設定4以上濃厚示唆。
- 喰ポイント高蓄積示唆。
移動寄り
- 前兆・引き戻しを否定。
- 両天井が遠い。
- モード示唆が弱い。
- 複数の設定数値が低設定寄り。
朝一・設定変更時の挙動
設定変更時の恩恵
| 項目 | 設定変更時 | 実戦上の見方 |
|---|---|---|
| CZ間天井 | 200G+αへ短縮 | 朝一の最重要恩恵 |
| 内部モード | 特殊モードへ移行 | 液晶200G以内のCZに期待 |
| AT間ゲーム数 | リセット | 実ゲーム数を朝一から集計 |
| 液晶ゲーム数 | スイカ加算あり | 表示G数を優先 |
朝一は液晶200G+αまでのCZが保証されるため、据え置き判別より天井短縮を活用します。
設定差・設定判別の優先順位
設定判別で注目するポイント
- AT初当りは設定1の1/394.4に対して設定6は1/261.3。
- 大喰いの利世は設定1の1/2079.1に対して設定6は1/1074.9。
- AT直撃は設定1の1/28460.6に対して設定6は1/7036.8。
- AT引き戻しは設定1・2の7.81%に対して設定6は15.23%。
- EP BONUSは設定1の1/6620.2に対して設定6は1/2639.5。
- 100G以内の規定ゲーム数選択は設定1の19.6%に対して設定6は36.0%。
- 実戦データは設定判別ツールで比較する。
設定判別要素の重要度
| 優先度 | 判別要素 | 使い方 |
|---|---|---|
| S | 設定以上濃厚・設定6濃厚示唆 | トロフィー、招待状、終了画面、枚数表示を最優先 |
| A | AT初当り・CZ合算 | 通常時の消化ゲーム数を母数に集計 |
| A | AT直撃・AT引き戻し | 当選ルートと終了契機を分けて記録 |
| A | 大喰いの利世・EP BONUS | 上位CZと疑似ボーナスを個別集計 |
| B | 100G以内の規定選択 | 液晶ゲーム数の初回当選を記録 |
| B | 初当り裏AT | 有馬成功経由を除外 |
| C | 下段リプレイ・弱チェリーCZ | 長時間の補助材料 |
主要な設定差
直撃・引き戻し・上位CZ・EP BONUSは差が大きく、複数回確認できれば有力です。
AT直撃
| 設定 | AT直撃出現率 |
|---|---|
| 設定1 | 1/28460.6 |
| 設定2 | 1/24453.5 |
| 設定3 | 1/18093.0 |
| 設定4 | 1/12019.5 |
| 設定5 | 1/8615.4 |
| 設定6 | 1/7036.8 |
弱チェリーからのCZ当選率
| 設定 | 通常 | 高確 |
|---|---|---|
| 設定1 | 0.27% | 0.59% |
| 設定2 | 0.29% | 0.63% |
| 設定3 | 0.31% | 0.69% |
| 設定4 | 0.33% | 0.73% |
| 設定5 | 0.38% | 0.83% |
| 設定6 | 0.43% | 0.95% |
初心者向けカウント場面
本機はAT突入ルートが多いため、直撃・引き戻し・CZ経由・EP BONUS経由を分けます。
| 項目 | 母数 | 数えるもの | 除外するもの |
|---|---|---|---|
| CZ合算 | 通常ゲーム数 | レミニセンス・大喰いの利世の初当り | AT中の喰種対決 |
| AT初当り | 通常ゲーム数 | CZ成功・EP BONUS・直撃・AT天井 | 引き戻し・AT継続 |
| AT直撃 | 通常ゲーム数 | リプレイ契機でCZを介さずATへ直行 | 引き戻し・AT天井・EP BONUS経由 |
| AT引き戻し | 対象AT終了回数 | 終了後の前兆からAT復帰 | 有馬ジャッジメント失敗後 |
| 初当り裏AT | 通常AT初当り回数 | 突入画面ネガポジ反転 | 有馬成功経由の裏AT |
| 下段リプレイ | 非赫眼状態のゲーム数 | 下段リプレイ停止 | 赫眼状態中・判別不能 |
| 弱チェリーCZ | 状態別の弱チェリー回数 | 弱チェリーからCZへ当選 | 規定G・他レア役・状態不明 |
| EP BONUS | 通常ゲーム数 | 通常時の初当りEP BONUS | AT中・AT天井・引き戻し |
設定判別の立ち回り
序盤は示唆と初当り、中盤以降は直撃・引き戻し・上位CZの整合性を確認します。
| 場面 | 優先する確認 | 判断 |
|---|---|---|
| 序盤 | 招待状、CZエンドカード、トロフィー、CZ・AT初当り | 少ない直撃回数だけで断定しない |
| 中盤 | 大喰いの利世、EP BONUS、100G以内当選、引き戻し | 当選ルートを分けて記録 |
| 強い示唆出現時 | 設定下限を固定 | 確定した下限未満の数値に引っ張られない |
| 弱い要素が続く場合 | CZ・AT・引き戻しが低設定寄りか | 天井・モード・喰ポイント確認後に移動 |
| 終盤・残り時間 | 裏AT・上位ルートの消化時間 | 深いAT間天井以外は閉店時間を優先 |
続行・やめを判断する基準
確定系と複数の初当り系数値が同じ設定帯を示しているかを重視します。
続行寄り
- 設定4以上・5以上・6濃厚示唆。
- AT初当りとCZ合算が高設定寄り。
- 直撃・引き戻し・上位CZを複数回確認。
- 100G以内当選が多い。
やめ・移動寄り
- 初当りが設定1・2寄り。
- 直撃・引き戻しが確認できない。
- 確定系がなく弱示唆のみ。
- 天井・モード・喰ポイントも弱い。
設定判別ツール
実戦データから設定期待度を比較
CZ・AT初当り、CZ種別、EP BONUS、直撃、引き戻し、裏AT、下段リプレイを入力できます。
設定判別ツール
L 東京喰種
分かる項目だけ入力してください。空欄は判別に使わず、0は「0回」として反映します。
設定推測結果
結果は入力データと登録済み解析値から算出した推測値です。設定を保証するものではありません。
トロフィー・招待状・終了画面の設定示唆
ナミちゃんトロフィー
AT終了画面で出現。黒は次回終了時に黒以外が出現し、設定2以上が確定します。
| トロフィー | 示唆 |
|---|---|
| 黒 | 次回AT終了画面で黒以外が出現 |
| 銅 | 設定2以上濃厚 |
| 銀 | 設定3以上濃厚 |
| 金 | 設定4以上濃厚 |
| フランクス柄 | 設定5または6濃厚 |
| レインボー | 設定6濃厚 |
設定2以上濃厚
設定3以上濃厚
設定4以上濃厚
設定5・6濃厚
設定6濃厚
招待状の設定示唆
液晶ゲーム数の下2桁50Gごとに出現。色付き文言は設定否定・設定下限・設定6を示します。
| 招待状 | 示唆 |
|---|---|
| 偶にはディナーでもどうだい? | 偶数設定示唆 |
| 君はなかなかの活字中毒らしいね | 設定2否定 |
| 本は良いよね… | 設定3否定 |
| 僕としたことがすまない | 設定4否定 |
| 不思議な香りだ…(銀) | 設定2以上濃厚 |
| 存分に楽しもうじゃないか(金) | 設定4以上濃厚 |
| 特別な夜を楽しもうじゃないか(虹) | 設定6濃厚 |
CZ失敗時のエンドカード
PUSHで表示。青・黄・緑・赤・紫はモード、赤・金・虹の一部は設定下限を示します。
| カード | 示唆 |
|---|---|
| 霧嶋董香・笛口雛実(青) | 通常B以上示唆 |
| 亜門鋼太朗(黄) | 通常B以上濃厚 |
| 真戸呉緒(黄) | 通常C以上濃厚 |
| 喰種金木・霧嶋董香(緑) | チャンス以上濃厚 |
| 月山習(赤) | 天国準備以上濃厚 |
| 神代利世(紫) | 天国濃厚 |
| 鈴屋什造(赤) | 設定2・4・6濃厚 |
| 梟(金) | 設定4以上濃厚 |
| 有馬貴将(虹) | 設定6濃厚 |
通常B以上示唆
通常B・C以上
チャンス以上
天国準備・偶数濃厚
設定4以上濃厚
設定6濃厚
AT終了画面・獲得枚数
神代利世は設定2以上濃厚、金木&董香は設定4以上、あんていく全員集合は設定6濃厚です。
| 終了画面 | 示唆 |
|---|---|
| 金木研 | 基本パターン |
| 亜門鋼太朗&真戸暁 | 奇数設定示唆 |
| 鈴屋什造&篠原幸紀 | 偶数設定示唆 |
| 笛口雛実&笛口リョーコ | 高設定示唆・弱 |
| 四方蓮示&イトリ&ウタ | 高設定示唆・強 |
| 神代利世 | 設定2以上濃厚 |
| 金木研&霧嶋董香 | 設定4以上濃厚 |
| あんていく全員集合 | 設定6濃厚 |
| 獲得枚数表示 | 示唆 |
|---|---|
| 456OVER | 設定4以上濃厚 |
| 666OVER | 設定6濃厚 |
| 1000-7OVER | 設定6濃厚 |
エンディング中カード
白は奇数、青は偶数、赤は高設定、銅以上は否定・設定下限を示します。
| 色・キャラ | 示唆 |
|---|---|
| 白・金木研など | 奇数設定示唆・弱 |
| 白・芳村など | 奇数設定示唆・強 |
| 青・金木研など | 偶数設定示唆・弱 |
| 青・亜門鋼太朗など | 偶数設定示唆・強 |
| 赤・金木研など | 高設定示唆・弱 |
| 赤・鯱など | 高設定示唆・強 |
| 銅・高槻泉 | 設定2否定 |
| 銅・梟 | 設定3否定 |
| 銅・エト | 設定4否定 |
| 銅・鈴屋什造 | 設定2以上濃厚 |
| 銀・金木研 | 設定3以上濃厚 |
| 金・神代利世 | 設定4以上濃厚 |
| 金・隻眼の梟 | 設定5以上濃厚 |
| 虹・有馬貴将 | 設定6濃厚 |
よくある質問
Q. CZ間天井は何ゲームですか?
Q. AT間天井は何ゲームですか?
Q. AT終了後はすぐやめていいですか?
Q. 下段リプレイの恩恵は何ですか?
Q. 設定判別で優先する数値は何ですか?
Q. BITESはどんな特化ゾーンですか?
Q. 裏ATの恩恵は何ですか?
機種について
特徴
TVアニメ10周年を記念したスマスロで、通常時とAT中のどちらでもレア役高確「赫眼状態」が展開を変えます。ATでは喰種対決からBITESへつなぎ、差枚数の大量上乗せ、有馬貴将ジャッジメント、CCGの死神、裏ATを目指します。
更新履歴
-
記事を公開。