スマスロヨルムンガンド 解析|天井・設定差・やめどき・上位AT
ここがポイント!
- 至極のゲーム数上乗せ型AT。AT中はストーリーや特化ゾーンを絡めてゲーム数を伸ばす。
- 通常AT「ヨルムンガンドラッシュ」は純増約2.4枚/G、上位ATは純増約5.0枚/G。
- 通常時はレア役とココポイントからCZを目指し、CZ成功でATへ突入。
- 通常天井は999G+α。設定変更後・上位CZ失敗後は450G+αへ短縮。
- 設定判別はCZ・AT初当り、レア役からのCZ当選、天井短縮、終了画面、REG中キャラ、ケロットトロフィーを総合する。
目次
基本スペック
筐体画像
リール配列
配当表
機種情報
| 機種名 | スマスロヨルムンガンド |
|---|---|
| 型式名 | Lパチスロヨルムンガンド ND01G |
| メーカー | 山佐ネクスト |
| 仕様 | スマスロ / AT機 |
| 設定 | 1・2・3・4・5・6 |
| 導入日 | 2026年4月6日 |
| 通常AT純増 | 約2.4枚/G |
| 上位AT純増 | 約5.0枚/G |
| 通常時の主な当選契機 | レア役 / ココポイント / CZ |
| ベース | 50枚あたり約32G(設定1) |
| 通常天井 | 999G+α |
CZ・AT初当り確率・機械割
| 設定 | CZ | AT初当り | 機械割 |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/194.2 | 1/333.8 | 97.8% |
| 設定2 | 1/188.6 | 1/323.3 | 98.8% |
| 設定3 | 1/175.7 | 1/305.4 | 100.9% |
| 設定4 | 1/169.4 | 1/291.6 | 104.7% |
| 設定5 | 1/167.8 | 1/291.1 | 109.6% |
| 設定6 | 1/167.2 | 1/290.1 | 113.9% |
設定4以上はCZ約1/170以内、AT初当り約1/300以内がひとつの目安。設定4~6のAT確率差は小さいため、示唆演出を優先する。
機種概要
武器商人ココ・ヘクマティアルと私兵部隊の戦いを描く作品を題材としたゲーム数上乗せ型AT機。 通常時はレア役からCZを抽選し、ココポイントによる周期抽選も組み合わせてATを目指す。 AT中はストーリーからヨルムンガンドチャンスや各種特化ゾーンを獲得し、ゲーム数を上乗せする。 エンディング後や上位AT後は上位CZ「恥の世紀」へ移行し、成功すれば上位ATへ再突入する。
ゲームフロー
公式PV
プロモーションムービー
動画提供:山佐PR情報局「スマスロヨルムンガンド」
打ち方
通常時の打ち方(順押しBAR狙い)
左リールに黒BARを狙う。スイカが停止した場合のみ中リールに赤7を目安としてスイカを狙い、右リールはフリー打ちで消化する。
最初左リールに黒BARを狙う
左リールの停止形に応じて、中・右リールを打ち分ける。
チェリー停止時
中・右リールはフリー打ち。停止形と演出で弱・強チェリーを判別する。
弱チェリー / 強チェリースイカ停止時
中リールに赤7を目安としてスイカを狙い、右リールはフリー打ち。
スイカ / チャンス目下段BAR停止時
中・右リールは基本フリー打ち。ハズレ・リプレイ・ベルが中心。
基本はフリー打ちAT・ボーナス中の打ち方
押し順ナビ発生時はナビに従う。演出発生時は通常時と同じ小役狙いで消化する。 青BARを狙え演出では、指示されたリールに青BARを狙う。
小役確率
通常時の小役確率
| 小役 | 確率 |
|---|---|
| 弱チェリー | 1/84.9 |
| スイカ | 1/84.9 |
| チャンス目 | 1/218.5 |
| 強チェリー | 1/409.6 |
| 中段チェリー | 1/16384.0 |
| レア役合算 | 1/32.6 |
上記小役確率は全設定共通。
青BAR停止確率
| 停止個数 | 確率 |
|---|---|
| 1個 | 約1/3.5 |
| 2個 | 約1/35.8 |
| 3個 | 約1/10922.7 |
| 合算 | 約1/3.2 |
ストーリー前半、ラピッドファイアタイム、フォーワールドピース中の青BAR停止確率。
通常時解析
通常時の基本抽選
- レア役成立時は内部状態に応じてCZを抽選。
- ココポイントが規定値に到達すると前兆を経由してCZを抽選。
- 内部状態は通常・高確・超高確があり、上位状態ほどCZ当選率が上昇。
- CZはシューティングゾーン、パーフェクトチャレンジ、滅びの丘の3種類。
- 通常時のボーナス直撃はAT突入のチャンス。
シューティングゾーン
基本CZ。成立役と的の種類に応じてAT当選を目指す。
パーフェクトチャレンジ
成功期待度の高い上位CZ。チャンス役成立時は成功濃厚。
滅びの丘
突入時点でAT濃厚となる上位CZ。上位AT突入も抽選する。
通常滞在時のレア役CZ当選率
| 設定 | チャンス目 | 強チェリー |
|---|---|---|
| 設定1 | 約10.16% | 約25.00% |
| 設定2 | 約11.33% | 約26.95% |
| 設定3 | 約14.06% | 約32.03% |
| 設定4 | 約16.02% | 約34.38% |
| 設定5 | 約16.41% | 約34.77% |
| 設定6 | 約16.80% | 約35.16% |
AT・上位AT解析
ヨルムンガンドラッシュ
| 純増 | 約2.4枚/G |
|---|---|
| タイプ | ゲーム数上乗せ型AT |
| 主な抽選 | ゲーム数上乗せ / ストーリー / ボーナス |
| 終了後 | 50G+αの引き戻し状態へ |
AT中はレア役や青BAR停止からゲーム数上乗せ、ストーリー、特化ゾーンを抽選する。 ストーリー成功時はヨルムンガンドチャンスなどの報酬を獲得する。
主な特化ゾーン
| 特化ゾーン | 特徴 |
|---|---|
| ラピッドファイアタイム | 青BAR停止からゲーム数を上乗せ。 |
| ワイリズエクスプロージョン | 強力なゲーム数上乗せ特化ゾーン。 |
| フォーワールドピース | 青BAR停止を中心に大量上乗せを目指す。 |
| ヨルムンガンドチャンス | 報酬獲得型の上乗せゾーン。 |
上位AT
| 純増 | 約5.0枚/G |
|---|---|
| 突入契機 | 上位CZ「恥の世紀」成功など |
| 終了後 | 再び「恥の世紀」へ移行する可能性あり |
天井・ゾーン
天井の結論
通常天井
999G+α
AT当選
短縮天井
450G+α
設定変更後 / 恥の世紀失敗後 / 抽選当選時
通常天井は999G+α。設定変更後と上位CZ「恥の世紀」失敗後は450G+αへ短縮される。 それ以外でもAT終了時などに天井短縮を抽選し、高設定ほど当選しやすい。
天井短縮抽選
| 設定 | 450G+α選択率 |
|---|---|
| 設定1 | 約33.59% |
| 設定2 | 約40.23% |
| 設定3 | 約45.31% |
| 設定4 | 約49.22% |
| 設定5 | 約49.61% |
| 設定6 | 約50.00% |
設定変更後・恥の世紀失敗後は必ず短縮されるため、設定判別の集計対象から除外する。
狙い目・やめどき
狙い目
| 通常時 | AT間ゲーム数、450G短縮の可能性、ココポイント、CZモードを合わせて判断する。 |
|---|---|
| 設定変更後 | 450G+α天井が確定するため、朝一は優先度が上がる。 |
| 恥の世紀失敗後 | 次回天井450G+α。即やめせず天井位置を確認する。 |
| 450G付近 | 短縮天井の当否を確認できるゾーンとして注目する。 |
やめどき
AT終了後100G到達時は超高確移行に期待でき、超高確中はレア役成立でCZ当選濃厚となるため、状態を確認してからやめる。 前兆中、CZ高確示唆中、ココポイント規定到達が近い場合も即やめを避ける。
朝一・リセット
設定変更時の恩恵
| ゲーム数天井 | 450G+αへ短縮 |
|---|---|
| 天井恩恵 | AT当選 |
| 通常時状態 | 現在調査中 |
| 外見上の判別 | 確実な判別方法は現在調査中 |
朝一・リセットの立ち回り
| 朝一0G | 設定変更が期待できるホールでは450G+α天井を前提に優先度を上げる。 |
|---|---|
| ココポイント | 周期前兆やCZモード示唆カードを確認する。 |
| 450G接近時 | 天井が近いため、時間と投資を確認して続行する。 |
| 据え置き懸念 | 前日最終ゲーム数とホール傾向を確認し、リセットを断定しない。 |
設定差・設定判別
設定判別で注目するポイント
| 判別要素 | 確認方法 |
|---|---|
| CZ確率 | 設定1の1/194.2に対し、設定6は1/167.2。設定4以上は約1/170以内が目安。 |
| AT初当り | 設定1の1/333.8に対し、設定6は1/290.1。設定4以上は約1/300以内。 |
| レア役CZ当選 | 通常滞在時のチャンス目・強チェリーからのCZ当選率が高設定ほど優遇。 |
| 天井短縮 | 設定1約33.59%、設定6約50.00%。強制短縮契機を除外して集計する。 |
| 終了画面・REG中キャラ | 設定4以上・設定6濃厚画面や設定2以上示唆キャラを優先する。 |
| ケロットトロフィー | AT終了時・恥の世紀失敗時に出現。色による確定示唆を最優先する。 |
設定判別要素の重要度
| 優先度 | 判別要素 | 使い方 |
|---|---|---|
| 最優先 | 確定・濃厚示唆 | キャスパー、黄金の畑のカカシ、ケロットトロフィーなどを最優先する。 |
| 高 | CZ確率 | 通常ゲーム数に対するCZ回数を記録し、設定4以上の約1/170以内を目安にする。 |
| 高 | レア役CZ当選 | 通常滞在時のチャンス目・強チェリー成立回数とCZ当選回数を記録する。 |
| 中 | AT初当り | 設定4~6の差が小さいため、設定1~3を見切る補助として使う。 |
| 中 | 天井短縮 | 設定変更後・恥の世紀失敗後を除外して、短縮回数を集計する。 |
| 補助 | サブ液晶カード | 奇偶・高設定示唆を、初当りや終了画面と組み合わせる。 |
設定判別の立ち回り
| 序盤 | CZ、AT初当り、チャンス目・強チェリーからのCZ当選を記録する。少ない初当りだけで断定しない。 |
|---|---|
| 中盤 | CZ確率とレア役CZ当選率が同じ設定域を示すか確認し、AT初当り・天井短縮・カード示唆を組み合わせる。 |
| 強い示唆出現時 | 設定4以上・設定6濃厚の終了画面やトロフィーを優先し、初当り数値で設定4・5・6を比較する。 |
| 弱い要素が続く場合 | CZ・AT初当り・レア役CZ当選が複数とも設定1寄りで、強い示唆もなければ移動を検討する。 |
| 終盤・残り時間 | ATがゲーム数上乗せ型のため取り切れない可能性を考慮し、残り時間が少ない状況では追いすぎない。 |
続行・やめを判断する基準
続行寄りの材料
- 設定4以上・設定6濃厚の画面やトロフィーを確認
- CZ確率が1/170より良好
- 通常滞在時のレア役CZ当選が高設定寄り
- 強制契機を除いた天井短縮が多い
やめ・移動を考える材料
- CZ・AT初当りが設定1より悪い
- レア役からのCZ当選も弱い
- 高設定示唆カード・終了画面が出ていない
- 残り時間が少なくATを取り切れない可能性がある
設定判別ツール
実戦データから設定期待度を比較
CZ・AT初当り、レア役からのCZ当選、天井短縮を入力すると、設定ごとの期待度を比較できます。
設定判別ツール
スマスロヨルムンガンド
分かる項目だけ入力してください。空欄は判別に使わず、0は「0回」として反映します。
設定推測結果
結果は入力データと登録済み解析値から算出した推測値です。設定を保証するものではありません。
設定示唆
ボーナス終了画面
| 画面 | 示唆内容 |
|---|---|
| 朝焼け | デフォルト |
| 夕方 | 奇数設定示唆[弱] |
| 睡眠バルメ | 偶数設定示唆[弱] |
| 博士3人 | 高設定示唆 |
| ハンドガンと薬莢 | 設定2否定+設定5・6示唆 |
| 旧ココ部隊 | 偶数設定濃厚 |
| キャスパー | 設定4以上濃厚 |
| 黄金の畑のカカシ | 設定6濃厚 |
ケロットトロフィー
| 色 | 示唆内容 |
|---|---|
| 銅 | 設定2以上濃厚 |
| 銀 | 設定3以上濃厚 |
| 金 | 設定4以上濃厚 |
| ケロット柄 | 設定5以上濃厚 |
| 虹 | 設定6濃厚 |
AT終了時と恥の世紀失敗時に出現する可能性がある。
サブ液晶カード
| カード | 示唆内容 |
|---|---|
| ウゴ | 奇数設定示唆 |
| トージョ | 偶数設定示唆 |
| ワイリ | 高設定示唆[弱] |
| レーム | 高設定示唆[強] |
| ヨナ&ココ | 偶数設定濃厚 |
よくある質問
機種について
高橋慶太郎原作のガンアクション作品を題材としたスマスロ。 武器商人ココと少年兵ヨナを中心とした世界観を、ゲーム数上乗せ型AT、ストーリー、銃撃演出で再現している。 ほかの機種はスロット解析一覧から確認できる。
更新履歴
-
記事を公開。