通常時解析
ポイントでCZを目指し、レア役・スタンプ・咲太クエストで獲得を加速します。
通常時の要点
- 毎ゲーム
思春期ポイントを基本1pt獲得。100ptごとのゾーンと最大1000ptを確認。
- ナビなしリプレイ
40.2%でかえでスタンプ。7個でアオハルCHANCE、MAX出現率は1/159.0。
- ベル・レア役の規定回数
咲太クエスト達成でアオハルCHANCE。クエスト経由はDREAM COLLECTION以上濃厚。
内部状態とステージ
| ステージ | 見るポイント |
|---|---|
| 梓川家・通学路 | 通常ステージ |
| ファミレス | アオハルCHANCE高確示唆 |
| 七里ヶ浜 | CZ当選のチャンス |
| リラックス | ポイント加算優遇+アオハル高確 |
| 彷徨の刻 | 規定ポイントからの前兆 |
内部は通常・高確・リラックスの3状態。ST終了後とCZ失敗後は40.2%で高確スタート。リラックスは10G保証です。
| 現在状態/契機 | 移行 |
|---|---|
| 通常/リプレイ | 高確1.2% |
| 通常/スイカ | 高確66.0%・リラックス0.4% |
| 高確/スイカ | リラックス3.1% |
| 高確/ハズレ・ベル | 通常へ5.1% |
| リラックス保証消化後/ハズレ・ベル | 通常へ5.1%・高確へ5.1% |
| 300pt前兆失敗 | リラックス25.0% |
| その他pt前兆失敗 | リラックス0.4% |
思春期ポイントのゾーン
| ポイント | CZ以上期待度 |
|---|---|
| 100 | 約33% |
| 200 | 約15% |
| 300・500 | 設定差あり(設定判別ページ参照) |
| 400・600・800 | 前兆ステージ移行でCZ以上濃厚 |
| 700・900 | 約25% |
| 1000 | 天井 |
300ptまでの累計CZ期待度は約60%。CZ当選で規定ポイントを消費し、余剰分は次へ持ち越す場合があります。
リラックス中の加算(全設定共通)
| 加算 | ハズレ | リプレイ・ベル | チェリー・スイカ | チャンス目・観測目 |
|---|---|---|---|---|
| 1pt | 50.0% | — | — | — |
| 5pt | 49.6% | 99.6% | — | — |
| 10pt | 0.4% | 0.4% | 59.8% | — |
| 30pt | — | — | 35.2% | 89.8% |
| 100pt | — | — | 5.1% | 10.2% |
不可思議モード:クリスタルのキャラを見る
| キャラ | 恩恵・示唆 |
|---|---|
| 朋絵 | 次回規定ポイント100ptへ短縮 |
| のどか | アオハル報酬への期待 |
| 理央 | 常時高確以上に期待 |
| 麻衣 | 当該規定ポイント300ptまたは500ptに期待 |
| かえで | 次回CZかえでに期待 |
| 翔子 | 次回CZ翔子に期待 |
ヒロイン前兆終了後・CZ終了後・ST終了後などに出現。メーカーガイドの麻衣「500pt以内」という案内を、9月11日更新の解析が300ptまたは500ptへ具体化しています。アイキャッチの絵柄とは別です。
アオハルCHANCE:1Gで報酬決定
レア役・スタンプ7個・咲太クエストが入口。告知ゲームでレア役を引くと報酬が1段階以上昇格します。
| 報酬 | 割合 |
|---|---|
| 青春CHARGE | 66.4% |
| DREAM COLLECTION | 32.1% |
| エピソードチャンス | 1.3% |
| 青春BONUS | 0.1% |
丸めにより合計100%とはなりません。通常状態のスイカ当選率0.4%、チェリー・チャンス目は設定差あり。高確/リラックスはスイカ30.1%、チェリー50.0%、チャンス目85.2%。
青春CHARGE:1Gのポイント獲得
平均25.7pt。小役なら30pt以上、レア役なら50pt以上。チャンス目は100pt以上です。
| 加算 | ハズレ | リプレイ・ベル | スイカ・チェリー | チャンス目 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 97.7% | — | — | — |
| 30 | 1.2% | 87.5% | — | — |
| 50 | 0.8% | 12.5% | 81.6% | — |
| 100 | 0.4% | — | 15.2% | 81.3% |
| 200 | — | — | 1.6% | 16.8% |
| 300 | — | — | 1.2% | 1.6% |
| 1000 | — | — | 0.4% | 0.4% |
DREAM COLLECTION:4G内の小役で継続
初回は小役1回まで保証。平均4.8セット・142.4pt、21セット到達率1.0%。11セットで次回STの思春期症候群、21セットで成功濃厚の翔子CZを獲得し、上位CZの権利へつながります。
| 加算 | ハズレ | リプレイ | ベル | スイカ・チェリー | チャンス目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 100% | — | — | — | — |
| 10 | — | — | 98.8% | — | — |
| 20 | — | 93.4% | — | — | — |
| 50 | — | 5.1% | 0.8% | 75.0% | — |
| 100 | — | 1.2% | 0.4% | 23.8% | 87.5% |
| 200 | — | 0.4% | — | 1.2% | 12.5% |
咲太ポイント:思春期ポイントとは別の蓄積
CZ失敗・ST終了などで貯まる内部ポイント。MAXで次のCZ成功濃厚+思春期症候群1個。解放はCZ開始時という実戦確認です。獲得示唆と蓄積示唆はそれぞれ小・中・大があり、どちらも具体的な残りpt数に換算する公表値はありません。
| 獲得する思春期症候群 | 咲太ポイントMAX/DC11セット |
|---|---|
| リプレイ強化 | 86.3% |
| ベル強化 | 6.3% |
| レア役+リプレイ | 6.3% |
| レア役+ベル | 0.4% |
| リプレイ+ベル | 0.4% |
| 3種すべて | 0.4% |
レア役のみの強化は選ばれません。獲得示唆の大きさと「MAX解放」を取り違えないでください。
小役確率・観測目
| 役 | 確率 |
|---|---|
| リプレイ:右上がり/中段/下段 | 1/10.8/1/99.4/1/385.5 |
| リプレイ合算 | 1/9.5 |
| ベル:上段/右下がり | 1/8.9/1/15.2 |
| ベル合算 | 1/5.6 |
| 通常小役合算/レア役込み | 1/3.5/1/3.2 |
| チェリー | 1/66.9 |
| スイカ | 1/99.4 |
| チャンス目A/B/合算 | 1/978.1/1/250.1/1/199.2 |
| 観測目A:右下がりBAR | 1/1927.5 |
| 観測目B:上段BAR | 1/16384.0 |
| 観測目C:右上がりBAR | 1/1771.2 |
| 観測目D:下段BAR | 1/8192.0 |
| 観測目E:中段BAR | 1/2427.3 |
| 観測目フラグ合算 | 1/595.8 |
| レア役合算:観測目なし/あり | 1/33.3/1/31.5 |
ゲームフロー
はじめての人へ
- 通常時→CZ
ポイント・レア役・スタンプ・クエストが入口。
- CZ→青春BONUS
前半で後半G数を増やし、成功でベルナビ管理の初当りへ。
- 8G+αの完走型ST
Vを複数獲得→ヒロイン乗せ→払い出し管理ボーナス。
- 翔子→上位CZ→上位ST
権利だけで上位確定ではありません。夢現JUDGEMENTの成功が必要です。
最新の新台情報
更新履歴
-
記事を公開。