Lパチスロありふれた職業で世界最強 解析|天井・設定差・やめどき・大迷宮RUSH
ここがポイント!
- 通常時はレア役・引鉄図柄・規定ゲーム数からミュウボーナスまたはATを目指す。
- 引鉄高確中は引鉄図柄出現率が約1/7.2、AT中は約1/5.3まで上昇。
- AT「大迷宮RUSH」は50G+α・純増約2.7枚/Gのゲーム数上乗せ型。
- TRIGGER RUSHは平均約53G上乗せ。最終パネル到達から上位ATへつながる。
- AT間天井は1000G+α、設定変更後は700G+α。ミュウボーナスは最大4スルー。
ホール実戦メニュー
全解析目次
基本スペック
筐体画像
リール配列
配当表
機種情報
| 機種名 | Lパチスロ ありふれた職業で世界最強 |
|---|---|
| 型式名 | Lありふれた職業で世界最強jA |
| メーカー | SANKYO |
| 製造 | ジェイビー |
| 仕様 | スマスロ / ATタイプ / CZ / 疑似ボーナス |
| 導入日 | 2025年2月3日 |
| 設定段階 | 設定1・2・3・4・5・6 |
| 純増 | 通常AT:約2.7枚/G / 上位AT:約5.0枚/G |
| ベース | 約33.3G/50枚 |
| AT間天井 | 最大1000G+α / 設定変更後は最大700G+α |
初当り確率・出玉率
| 設定 | ミュウボーナス | AT初当り | 初当り合算 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/523 | 1/395 | 1/251 | 97.7% |
| 設定2 | 1/513 | 1/382 | 1/245 | 99.0% |
| 設定3 | 1/497 | 1/360 | 1/235 | 101.3% |
| 設定4 | 1/471 | 1/323 | 1/220 | 105.8% |
| 設定5 | 1/455 | 1/301 | 1/212 | 110.6% |
| 設定6 | 1/420 | 1/268 | 1/196 | 114.9% |
設定判別ではAT初当りに大きな差があります。ミュウボーナスとATを分け、AT間ゲーム数もリセットしないよう記録します。
機種概要
3コマの引鉄図柄が通常時・CZ・AT・特化ゾーンのすべてで展開を変えます。通常AT中は上乗せゲーム数が引鉄高確となり、TRIGGER RUSHから神大迷宮RUSHを目指します。
ゲームフロー・出玉ルート
公式PV
スペシャルPV
動画提供:SANKYO FEVERTV
打ち方
通常時は左リール枠上~上段に赤7または白BARを狙い、スイカ停止時だけ中リールでフォローします。引鉄図柄カットインは逆押しです。
通常時の打ち方
チェリー、スイカ、弱・強チャンス目を判別できます。
最初左リール枠上~上段に赤7または白BARを狙う
スイカが上段まで滑った場合は中リールに赤7または白BARを目安としてスイカを狙い、右リールはフリー打ち。それ以外は中・右リールをフリー打ちします。
角チェリー停止
中・右リールはフリー打ち。右リール中段リプレイ停止なら弱チェリー、非停止なら強チェリー。
弱・強チェリー下段赤7停止
中・右リールはフリー打ち。ベルが上段・上段・下段に停止すれば弱チャンス目。
ハズレ・リプレイ・ベル上段スイカ停止
中リールに赤7または白BARを目安としてスイカを狙い、右リールはフリー打ち。スイカハズレは強チャンス目。
スイカをフォロー引鉄図柄を狙え・AT中の打ち方
引鉄図柄は逆押し。停止リール数が多いほど恩恵が強くなります。
狙え右リールから引鉄図柄を狙う
1個停止、2個停止、3個停止の順に期待度が上がります。
| 表示 | 手順 | 注意点 |
|---|---|---|
| 押し順ナビ | 表示された押し順どおりに停止 | ナビを無視しない |
| 引鉄図柄を狙え | 右リールから全リールに狙う | 停止数を確認 |
| ー・?・?ナビ | 中または右リールを最初に停止 | ベル揃いで昇格・上乗せ抽選 |
| ナビなし | 通常時と同じ小役狙い | スイカをフォロー |
小役確率・引鉄図柄
通常時の小役確率
| 小役 | 全設定共通 | 主な役割 |
|---|---|---|
| スイカ | 1/128 | 高確移行・AT中上乗せ |
| 弱チェリー | 1/52 | 引鉄高確移行・AT中上乗せ |
| 強チェリー | 1/655 | ボーナス・AT・上乗せ |
| 弱チャンス目 | 1/166 | 引鉄高確移行・AT中上乗せ |
| 強チャンス目 | 1/550 | ボーナス・AT・上乗せ |
弱レア役は状態移行、強レア役は初当りに期待。高確中スイカからの引鉄高確移行は設定差が大きい項目です。
引鉄図柄停止数の役割
停止数が多いほど初当り・特化ゾーン期待度が上昇します。
| 停止数 | 通常時 | AT引鉄高確 | TRIGGER RUSH |
|---|---|---|---|
| 1個停止 | ボーナス・AT抽選 | 特化ゾーン期待度約15% | 1つの報酬 |
| 2個停止 | 期待度アップ | 特化ゾーン期待度約50% | 2つの報酬 |
| 3個停止 | ロングフリーズの可能性 | 強恩恵 | 500G+上位報酬濃厚 |
通常時の抽選・内部状態・引鉄高確
通常時の抽選ルート
- スイカで高確移行を抽選。
- 弱チェリー・弱チャンス目で引鉄高確移行を抽選。
- 強チェリー・強チャンス目・引鉄図柄停止でボーナスまたはATを抽選。
- 100G・300G・500G・700G・900GでCZを抽選。
高確移行率
設定変更時・AT終了時の高確移行は高設定ほど優遇。スイカ成立時は66%、ミュウボーナス終了時は100%です。
| 設定 | 設定変更・AT終了時 | スイカ成立時 | ボーナス終了時 |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 13% | 66% | 100% |
| 設定2 | 14% | 66% | 100% |
| 設定3 | 16% | 66% | 100% |
| 設定4 | 18% | 66% | 100% |
| 設定5 | 21% | 66% | 100% |
| 設定6 | 23% | 66% | 100% |
引鉄高確移行率
高確中スイカは設定1の55%に対して設定6は85%です。
| 設定 | 弱チェリー | 弱チャンス目 | 高確中スイカ |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 21% | 40% | 55% |
| 設定2 | 22% | 41% | 60% |
| 設定3 | 22% | 42% | 65% |
| 設定4 | 24% | 45% | 70% |
| 設定5 | 25% | 47% | 73% |
| 設定6 | 28% | 50% | 85% |
弱チェリー・弱チャンス目は状態不問、高確中スイカは高確を判断できた場面だけ数えます。
引鉄高確の性能
| 項目 | 通常時 | AT中 |
|---|---|---|
| 引鉄図柄確率 | 約1/7.2 | 約1/5.3 |
| 主な抽選 | ミュウボーナス・AT | TRIGGER RUSH |
| 主なステージ | 神山 | 専用高確表示 |
天国モード・CZモード・規定ゲーム数
天井管理モード
| モード | 天井 | 天井到達時 |
|---|---|---|
| 通常 | 1000G+α | AT濃厚 |
| 天国 | 100G+α | 約90%でAT・約10%でミュウボーナス |
68G到達時に引鉄高確なら、天国モードへの昇格抽選があります。
天国モード移行率
上位AT終了後は設定1の15%に対して設定6は40%です。
| 設定 | 設定変更・通常AT終了後 | 上位AT終了後 |
|---|---|---|
| 設定1 | 15% | 15% |
| 設定2 | 16% | 16% |
| 設定3 | 19% | 19% |
| 設定4 | 20% | 24% |
| 設定5 | 21% | 31% |
| 設定6 | 22% | 40% |
CZモードと規定ゲーム数
CZモードはA・B・C。上位AT終了後はモードC濃厚で300Gが強いゾーンです。
| ゲーム数 | モードA | モードB | モードC |
|---|---|---|---|
| 100G | ▲ | ▲ | ▲ |
| 300G | 〇 | ▲ | ◎ |
| 500G | ▲ | 〇 | 〇 |
| 700G | × | ◎ | 〇 |
| 900G | × | × | ▲ |
| 記号 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| × | 5% | 6% | 7% | 10% | 11% | 21% |
| ▲ | 21% | 21% | 23% | 29% | 33% | 40% |
| 〇 | 33% | 33% | 36% | 41% | 45% | 53% |
| ◎ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
嫁王決定戦・香織復活チャンス
CZ基本性能
| CZ | 継続 | 成功期待度 | 成功時 |
|---|---|---|---|
| 嫁王決定戦 | 15G | 約56% | ミュウボーナスまたはAT |
| 香織復活チャンス | 15G | 約76% | AT濃厚 |
CZ中の抽選
嫁王決定戦は引鉄図柄停止で成功濃厚。香織復活チャンスは全役でATを抽選します。
| 成立役 | 嫁王決定戦 | 香織復活チャンス |
|---|---|---|
| ハズレ | 演出・抽選 | 成功抽選 |
| ベル・リプレイ | チャンスアップ | 成功期待度アップ |
| 弱レア役 | ボーナス・AT抽選 | 大チャンス |
| 強レア役 | 強い成功契機 | 成功濃厚級 |
| 引鉄図柄停止 | 成功濃厚 | 成功濃厚 |
ミュウボーナス・ミュウミッション
基本性能
| 項目 | 内容 | 実戦上のポイント |
|---|---|---|
| 継続 | ベルナビ7回 | 全役でAT抽選 |
| キャラ紹介 | ベルナビ2回ごと | 設定示唆 |
| 終了後 | ミュウミッション | 成功でAT |
| スルー天井 | 最大4スルー | 履歴を管理 |
開始時AT当選率
| 設定 | AT当選率 |
|---|---|
| 設定1 | 5% |
| 設定2 | 6% |
| 設定3 | 9% |
| 設定4 | 15% |
| 設定5 | 20% |
| 設定6 | 27% |
差は大きいものの、消化中当選やスルー天井と見分けにくいため補助材料として扱います。
初当り確定画面の抽選
| 当選内容 | レア役 | ー・?・?ナビのベル揃い |
|---|---|---|
| ミュウボーナス | AT昇格抽選 | AT昇格抽選 |
| AT | ゲーム数上乗せ抽選 | ゲーム数上乗せ濃厚 |
AT解析・錬成陣・引鉄高確
AT基本性能
| 項目 | 内容 | 実戦上の意味 |
|---|---|---|
| 初期ゲーム数 | 50G+α | ゲーム数上乗せ型 |
| 純増 | 約2.7枚/G | 上位ATは約5.0枚/G |
| ゲーム数上乗せ | レア役・錬成陣完成 | 上乗せ分は引鉄高確 |
| 引鉄高確 | 引鉄図柄約1/5.3 | TRIGGER RUSH抽選 |
AT中のステージ
オルクスからメルジーネへ上がるほど上乗せに期待できます。
| ステージ | 上乗せ期待度 |
|---|---|
| オルクス大迷宮 | 30%超 |
| ライセン大迷宮 | 50%超 |
| グリューエン大火山 | 75%超 |
| メルジーネ海底遺跡 | 上乗せ濃厚 |
錬成陣
ハズレ・リプレイ・共通ベルでチャージし、完成するとゲーム数上乗せを抽選します。
| 契機 | 抽選 | 恩恵 |
|---|---|---|
| ハズレ・リプレイ・共通ベル | 錬成陣チャージ | 完成へ前進 |
| 弱レア役 | ステージアップ・上乗せ | 引鉄高確へ |
| 強レア役 | 上乗せ濃厚 | 上乗せ分が引鉄高確 |
| 錬成陣完成 | 上乗せ抽選 | 引鉄高確G数獲得 |
TRIGGER RUSH・嫁乗せ・EXゲーム
基本性能
| 項目 | 通常AT中 | 上位AT中 |
|---|---|---|
| 継続ゲーム数 | 6G+α | 7G+α |
| 継続率 | 約78% | 約82% |
| 引鉄図柄確率 | 約1/4.5~1/4.6 | 約1/4.5~1/4.6 |
| 平均上乗せ | 約53G | 性能アップ |
| 最終パネル | パンドラ約95% / GATLING約5% | GATLING濃厚 |
停止数・嫁乗せ・EXゲーム
引鉄図柄停止で報酬獲得とST再セット。スイカは10G上乗せとEXゲームを獲得します。
| 停止形 | 出現率目安 | 恩恵 |
|---|---|---|
| 1個停止 | 1/5.2 | 1報酬+再セット |
| 2個停止 | 1/31.3 | 2報酬+再セット |
| 3個停止 | 低確率 | 500G+上位報酬濃厚 |
| 嫁乗せ | 上乗せ法則 |
|---|---|
| シア | 20G以上 |
| ティオ | 20G以上 |
| ユエ | 30G以上 |
| 香織 | 50Gまたは100G |
| EXゲーム | 振り分け |
|---|---|
| 1G | 89% |
| 2G | 9% |
| 3G | 2% |
上位ATチャレンジ・神大迷宮RUSH・最強特化
上位ルート一覧
| 要素 | 継続・性能 | 成功・恩恵 |
|---|---|---|
| パンドラZONE | 15G・成功期待度約26% | 引鉄図柄停止で成功濃厚 |
| 世界最強チャレンジ | 1G・成功期待度約14% | リプレイ・レア役で成功濃厚 |
| 神大迷宮RUSH | 100G+α・純増約5.0枚/G | 期待枚数約3200枚 |
| GATLING BURST | 継続率約94% | 平均上乗せ約166G |
| 覚醒チャレンジ | 4G・期待度44~57% | 成功でBIG TRIGGER ATTACK |
| BIG TRIGGER ATTACK | 2G+α・50~300G上乗せ | 終了後に上位AT |
上位AT出現率
| 設定 | 出現率 |
|---|---|
| 設定1 | 1/8800 |
| 設定2 | 1/8200 |
| 設定3 | 1/7300 |
| 設定4 | 1/5900 |
| 設定5 | 1/5200 |
| 設定6 | 1/4100 |
高設定ほど上位ATへ入りやすいものの、分母が重いため補助要素です。
覚醒チャレンジ成功期待度
レア役成功や最終G小役成功を除き、何も引かずに成功するケースに注目します。
| 設定 | 成功期待度 |
|---|---|
| 設定1 | 44% |
| 設定2 | 45% |
| 設定3 | 48% |
| 設定4 | 53% |
| 設定5 | 54% |
| 設定6 | 57% |
BIG TRIGGER ATTACKのループ率
2G保障後は高設定ほど56%・73%ループが選ばれやすくなります。レア役継続は除外します。
| 設定 | 10%ループ | 56%ループ | 73%ループ |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 90% | 5% | 5% |
| 設定2 | 86% | 7% | 7% |
| 設定3 | 76% | 12% | 12% |
| 設定4 | 58% | 21% | 21% |
| 設定5 | 50% | 25% | 25% |
| 設定6 | 28% | 28% | 44% |
AT間天井・ボーナススルー天井
天井一覧
| 天井 | 条件 | 恩恵 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| AT間ゲーム数 | 1000G+α | 大迷宮RUSH | ミュウボーナスではリセットされない |
| 設定変更後 | 700G+α | 大迷宮RUSH | 朝一は短縮 |
| ミュウボーナススルー | 最大4スルー後の次回 | 大迷宮RUSH | 2・3・4スルーに約1/3ずつ |
| 天国 | 100G+α | 約90%でAT・約10%でボーナス | AT終了後のモード |
スルー天井振り分け
| 天井回数 | 振り分け | AT当選するボーナス |
|---|---|---|
| 2スルー | 約33% | 3回目 |
| 3スルー | 約33% | 4回目 |
| 4スルー | 約33% | 5回目 |
ボーナス履歴が連続している場合はAT間ゲーム数を足し合わせ、スルー回数も同時に管理します。
狙い目・続行・やめどき
狙い目の優先順位
| 優先 | 状況 | 判断 | 確認項目 |
|---|---|---|---|
| S | ミュウボーナス4スルー | 次回ボーナスまで続行 | 履歴・回数 |
| A | AT間700G以降 | 1000G+α天井を意識 | AT間ゲーム数 |
| A | リセット濃厚で深いゲーム数 | 700G+α天井を基準 | 朝一履歴 |
| A | 上位AT後300Gゾーン | モードCの強ゾーン確認 | CZ前兆 |
| B | 天国・引鉄高確示唆 | 100G+αまで続行候補 | 神山・演出 |
やめどき
| 終了契機 | 基本判断 | 続行条件 |
|---|---|---|
| ミュウボーナス後 | 高確・前兆を確認 | スルー天井が近い |
| 通常AT後 | 天国・引鉄高確を確認 | 100G+αの天国に期待 |
| 上位AT後 | 覚醒チャレンジを消化 | 終了後の300Gゾーンも候補 |
| CZ失敗後 | 前兆否定でやめ候補 | 天井・スルーが近い |
通常AT終了後は即やめ候補ですが、天国・引鉄高確・天井・スルー回数があれば続行します。
続行・移動を判断する基準
続行寄り
- 設定4以上濃厚示唆。
- 天井・スルー天井が近い。
- 天国・引鉄高確示唆。
- 上位AT後の300Gゾーン。
移動寄り
- 天国・前兆を否定。
- 両天井が遠い。
- 初当りが低設定寄り。
- 設定示唆が弱い。
朝一・設定変更時の挙動
設定変更時の恩恵
| 項目 | 設定変更時 | 据え置き |
|---|---|---|
| AT間天井 | 700G+αへ短縮 | 引き継ぐ |
| 内部ゲーム数 | ランダム加算 | 引き継ぐ |
| 内部状態 | 再抽選 | 引き継ぐ |
| 高確移行 | 13~23% | 前日の状態を引き継ぐ |
| 天国移行 | 15~22% | 前日のモードを引き継ぐ |
設定変更後1G目のレア役
次回初当りをATにする抽選を行います。
| 成立役 | 次回初当りAT当選率 |
|---|---|
| 弱レア役 | 34% |
| 強レア役 | 100% |
設定差・設定判別の優先順位
設定判別で注目するポイント
- AT初当りは設定1の1/395に対して設定6は1/268。
- ミュウボーナス開始時AT当選は設定1の5%に対して設定6は27%。
- 高確中スイカから引鉄高確移行は設定1の55%に対して設定6は85%。
- 上位AT終了後の天国移行は設定1の15%に対して設定6は40%。
- CZ「〇」マップ合算は設定1の33%に対して設定6は53%。
- 実戦データは設定判別ツールで比較する。
設定判別要素の重要度
| 優先度 | 判別要素 | 使い方 |
|---|---|---|
| S | 設定以上濃厚・設定6濃厚示唆 | 終了画面、枚数表示、金背景、EDカードを最優先 |
| A | AT初当り・ミュウボーナス | 通常ゲーム数を母数に集計 |
| A | 弱レア役からの引鉄高確移行 | 成立役と状態を分ける |
| A | CZゾーン当選率 | モードと規定G数を判断できる場面で記録 |
| B | 天国モード・上位AT出現 | 100G以内当選と上位AT後を分ける |
| B | 覚醒チャレンジ・BIG TRIGGER ATTACK | 自力成功・レア役継続を除外 |
初心者向けカウント場面
初当りと状態移行は母数を分けます。
| 項目 | 母数 | 数えるもの | 除外するもの |
|---|---|---|---|
| ミュウボーナス | 通常ゲーム数 | 通常時の初当り | AT中・引き戻し中 |
| AT初当り | 通常ゲーム数 | 通常時から初めてATへ入った回数 | 上位AT昇格・覚醒引き戻し |
| 弱チェリー移行 | 弱チェリー回数 | 引鉄高確へ移行 | 前兆中・引鉄高確中 |
| 弱チャンス目移行 | 弱チャンス目回数 | 引鉄高確へ移行 | 前兆中・引鉄高確中 |
| 高確中スイカ移行 | 高確中スイカ回数 | 引鉄高確へ移行 | 通常中・状態不明 |
| 天国移行 | 対象AT終了回数 | 100G+α以内の天井当選 | 68G昇格・判別不能 |
設定判別の立ち回り
序盤は確定系と初当り、中盤以降は状態移行・ゾーン・天国を確認します。
| 場面 | 優先する確認 | 判断 |
|---|---|---|
| 序盤 | キャラ紹介、AT終了画面、初当り | 少ないCZだけで断定しない |
| 中盤 | 引鉄高確移行、CZマップ、天国、枚数表示 | 状態と契機を分ける |
| 強い示唆出現時 | 設定下限を固定 | 下限未満の数値に引っ張られない |
| 弱い要素が続く場合 | 初当り・状態移行・CZが低設定寄りか | 天井確認後に移動 |
| 終盤・残り時間 | 上位ATと特化ゾーンの消化時間 | 深い天井以外は閉店優先 |
続行・やめを判断する基準
続行寄り
- 設定4以上濃厚示唆。
- AT初当りが設定5・6寄り。
- 高確中スイカ移行が良好。
- 天国・CZ当選が多い。
やめ・移動寄り
- 初当りが設定1・2寄り。
- 状態移行とCZ当選も弱い。
- 確定系がない。
- 天井とスルー天井が遠い。
設定判別ツール
実戦データから設定期待度を比較
ミュウボーナス、AT初当り、弱レア役からの引鉄高確移行を入力できます。
設定判別ツール
Lパチスロ ありふれた職業で世界最強
分かる項目だけ入力してください。空欄は判別に使わず、0は「0回」として反映します。
設定推測結果
結果は入力データと登録済み解析値から算出した推測値です。設定を保証するものではありません。
終了画面・キャラ紹介・エンディングの設定示唆
AT終了画面
当日の消化ゲーム数が多いほど、設定下限画面が出現しやすくなります。
| 終了画面 | 示唆 |
|---|---|
| 銃 | 基本パターン |
| ティオ&シア&ユエ | 高設定示唆 |
| ハジメ | 設定4以上濃厚 |
| ユエ | 設定5以上濃厚 |
| レミア&ミュウ&ユエ | 設定6濃厚 |
獲得枚数表示
設定4以上濃厚
設定6濃厚
| 当日消化G数 | 設定4の456 | 設定5の456 | 設定6の456 | 設定6の666 |
|---|---|---|---|---|
| 1~2999G | 約4% | 約5% | 約6% | 約3% |
| 3000~4999G | 約6% | 約9% | 約13% | 約3% |
| 5000G以上 | 約25% | 約25% | 約25% | 約13% |
ミュウボーナス中のキャラ紹介
ベルナビ2回ごとにキャラが切り替わります。
| キャラ紹介 | 示唆 |
|---|---|
| ユエ→シア→ティオ | 奇数設定示唆 |
| ハジメ→香織→愛子 | 偶数設定示唆 |
| 光輝→雫→龍太郎 | 高設定示唆・弱 |
| フリード→ミハイル→カトレア | 高設定示唆・強 |
| ノイント→檜山→清水 | 設定2・4・6濃厚 |
| ミュウ→レミア→リリアーナ | 設定2以上濃厚 |
| ハジメ→ユエ→愛子 | 設定2以上+設定3・5・6示唆 |
| ユエ→ハジメ→ティオ | 設定2以上+偶数設定示唆 |
| 香織・金背景 | AT当選+設定4以上濃厚 |
| ユエ・金背景 | AT当選+設定5以上濃厚 |
| ハジメ・金背景 | AT当選+設定6濃厚 |
エンディング中の1枚絵
レア役成立時に表示。強レア役では確定系が出やすくなります。
| 1枚絵 | 枠色 | 示唆 |
|---|---|---|
| シア | 銅 | 奇数設定示唆 |
| ティオ | 銅 | 偶数設定示唆 |
| ユエ | 銅 | 高設定示唆・弱 |
| 香織 | 銅 | 高設定示唆・強 |
| ハジメ | 銀 | 設定4以上濃厚 |
| ユエ | 金 | 設定5以上濃厚 |
| レミア&ミュウ&ユエ | レインボー | 設定6濃厚 |
奇偶・高設定示唆
設定4以上濃厚
設定5以上濃厚
設定6濃厚
よくある質問
Q. AT間天井は何ゲームですか?
Q. ミュウボーナスで天井ゲーム数はリセットされますか?
Q. ボーナススルー天井は何回ですか?
Q. AT終了後はすぐやめていいですか?
Q. 設定判別で重要な数値は何ですか?
Q. TRIGGER RUSHはどんな特化ゾーンですか?
Q. 上位ATの恩恵は何ですか?
機種について
特徴
人気ライトノベル・アニメを題材にしたスマスロで、3コマの引鉄図柄が全状態の抽選をつなぎます。通常ATはゲーム数上乗せの王道型で、上乗せゲーム数が引鉄高確となり、特化ゾーンと上位ATへの入口を増やします。
更新履歴
-
記事を公開。