戦国コレクション6 解析|天井・設定差・やめどき・上位AT
ここがポイント!
- シリーズおなじみのシナリオ管理型ATに、武将参戦システムとリプレイ変換システムを搭載。
- AT「時幻城ラッシュ」は純増約3.0枚/G・初期100枚以上の差枚数管理型。
- 上位AT「夢幻廻廊」は純増約7.7枚/Gで、期待枚数約2180枚。
- 天井は最大6周期・999G+α。設定変更後は最大3周期へ短縮。
- 設定判別はAT初当り、AT終了画面、獲得枚数、特殊7揃い、扉絵、アリストロフィーを総合する。
目次
基本スペック
筐体画像
リール配列
配当表
機種情報
| 機種名 | 戦国コレクション6 |
|---|---|
| 型式名 | L戦国コレクション6KS |
| メーカー | コナミアミューズメント |
| 仕様 | スマスロ / ATタイプ |
| 設定 | 1・2・3・4・5・6 |
| 導入日 | 2026年7月6日 |
| 通常AT純増 | 約3.0枚/G |
| 上位AT純増 | 約7.7枚/G |
| 通常AT初期枚数 | 100枚以上 |
| 通常時ベース | 50枚あたり約33.7G |
| ゲーム数天井 | 999G+α |
| 周期天井 | 最大6周期 |
AT初当り確率・機械割
| 設定 | AT初当り | 機械割 |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/363.6 | 97.9% |
| 設定2 | 1/350.4 | 99.1% |
| 設定3 | 1/329.8 | 100.9% |
| 設定4 | 1/289.4 | 106.0% |
| 設定5 | 1/268.5 | 110.1% |
| 設定6 | 1/252.2 | 114.9% |
AT初当りには大きな設定差があり、設定4以上は約1/289以内がひとつの目安。
機種概要
「戦国コレクション」シリーズ最新作。規定コレ数やCZからAT「時幻城ラッシュ」を目指す。 通常時に獲得した武将がATへ参戦すると、上乗せ・7揃い・継続などの性能が強化される。 5セット突破後の「最終決戦」に勝利すれば、純増約7.7枚/Gの上位AT「夢幻廻廊」へ突入する。
ゲームフロー
公式PV
公式プロモーション動画
動画提供:コナミアミューズメント公式
打ち方
通常時の打ち方
左リール上段付近にBARを狙い、スイカ停止時は中・右リールにもスイカを狙う。
最初左リール上段付近にBARを狙う
赤7狙いでも消化可能。強チェリー・SR役の1確目を楽しめる。
チェリー停止時
中・右リールはフリー打ち。停止形で弱・強チェリーを判別する。
チェリースイカ停止時
中・右リールにスイカを狙う。スイカハズレはチャンス目。
スイカ / チャンス目SR役
確率1/16384の強力契機。停止形と演出を確認する。
確定役小役確率
通常時の小役確率
| 小役 | 確率 |
|---|---|
| リプレイ | 1/9.6 |
| 弱チェリー | 1/69.6 |
| スイカ | 1/89.9 |
| 弱チャンス目 | 1/297.9 |
| 強チャンス目 | 1/448.9 |
| 強チェリー | 1/569.9 |
| SR役 | 1/16384.0 |
| レア小役合算 | 1/30 |
| リプレイ変換込み | 実質1/25 |
公表済み小役確率は全設定共通。
通常時解析
通常時の基本抽選
- 規定コレ数到達で前兆「修羅モード」を経由してATを抽選。
- 鬼ヶ島チャレンジでコレ数減算と武将ガチャチケットを獲得。
- CZ「振り向かせたいむ」成功でATへ。
- 規定リプレイ回数到達で10G間、リプレイがレア役へ変換される。
- 武将ガチャチケット6枚獲得時もAT当選契機となる。
鬼ヶ島チャレンジ
コレ数減算と武将ガチャチケット獲得を目指す通常時の重要ゾーン。
振り向かせたいむ
AT当選を目指すCZ。成立役に応じて成功抽選を行う。
天魔覚醒チャレンジ
成功すれば上位AT「夢幻廻廊」へ直行する特殊CZ。
AT・上位AT解析
時幻城ラッシュ
| 純増 | 約3.0枚/G |
|---|---|
| 初期枚数 | 100枚以上 |
| 管理方式 | 差枚数管理+シナリオ管理 |
| 継続率 | 1%・10%・50%・80%・100% |
| 主な抽選 | 差枚数上乗せ / 7揃い / 特化ゾーン / 時幻城ミッション |
| 5セット突破後 | 上位CZ「最終決戦」 |
武将参戦システム
武将ガチャで獲得した武将が10・20・30G参戦。参戦中は差枚数減算が停止し、 武将ごとにレア役上乗せ、リプレイ上乗せ、7揃い高確、純増上昇、上乗せ倍化などの効果が発動する。
主な特化ゾーン
| 秘宝パニッシュ | AT初期枚数決定ゾーン |
|---|---|
| ロボニャンドライブ | 7揃い・セットストック特化 |
| 夢幻斬りWONDER | 連続上乗せ特化ゾーン |
| 3人のコレクション | 強力な上乗せ・武将参戦契機 |
夢幻廻廊
| 純増 | 約7.7枚/G |
|---|---|
| 期待枚数 | 約2180枚 |
| 初期枚数 | 秘宝パニッシュで決定 |
| 特徴 | 上乗せ・ミッション・武将参戦性能が強化 |
| 終了後 | 最終決戦+天国モード濃厚 |
天井・ゾーン
天井の結論
周期天井
最大6周期
最大3周期
ゲーム数天井
999G+α
AT当選
鬼ヶ島チャレンジ・CZ間救済
鬼ヶ島チャレンジまたはCZ間で130Gを超えると、次回レア役成立時に鬼ヶ島チャレンジまたはCZ当選が濃厚となる。
狙い目・やめどき
狙い目
| 周期狙い | 5周期目以降を基準に最大6周期天井を狙う。 |
|---|---|
| 設定変更後 | 最大3周期へ短縮され、1周期目は222コレ以下濃厚。 |
| ゲーム数狙い | 999G+α天井を基準に現在ゲーム数を確認する。 |
| 鬼ヶ島・CZ間 | 130G超なら次回レア役までの救済抽選を確認する。 |
やめどき
天国モード示唆、次々回までの天国示唆、規定周期示唆、上位AT終了後は即やめを避ける。 上位AT終了後は天国モード濃厚かつ規定リプレイ回数5回以下となるため、AT当選まで続行する。
朝一・リセット
設定変更時の恩恵
| 周期天井 | 最大3周期へ短縮 |
|---|---|
| 1周期目 | 規定コレ数222以下濃厚 |
| ゲーム数天井 | 999G+α |
| 外見上の判別 | 確実な設定変更判別方法は現在調査中 |
朝一・リセットの立ち回り
| 朝一0G | 最大3周期と1周期目222コレ以下を前提に優先度を上げる。 |
|---|---|
| 1周期目 | 222コレ以下の前兆・AT当選を確認する。 |
| 3周期目 | 設定変更が見込める場合は周期天井まで続行する。 |
| 据え置き懸念 | 前日最終ゲーム数とホール傾向を確認し、リセットを断定しない。 |
設定差・設定判別
設定判別で注目するポイント
| 判別要素 | 確認方法 |
|---|---|
| AT初当り | 設定1の1/363.6に対し、設定6は1/252.2。 |
| AT終了画面 | 設定2以上・4以上・6濃厚の画面を確認する。 |
| 獲得枚数表示 | 222・246・456・573・666枚突破を確認する。 |
| 7揃い特殊形 | 「4の形」は設定4以上、「7の形」は設定6濃厚。 |
| セット開始扉絵 | 謙信・水着・味方6人・デフォルメ全員で設定下限を示唆。 |
| アリストロフィー | 銅~虹で設定2以上から設定6までを示唆。 |
設定判別要素の重要度
| 優先度 | 判別要素 | 使い方 |
|---|---|---|
| 最優先 | 確定・濃厚示唆 | アリストロフィー、AT終了画面、特殊7揃い、扉絵、獲得枚数を最優先する。 |
| 高 | AT初当り | 設定4以上の約1/289以内を目安にする。 |
| 中 | 奇偶・高設定示唆 | 信長・小町・水着画面を複数回確認して補強する。 |
| 補助 | 通常時挙動 | 周期・鬼ヶ島・CZ当選を示唆演出と合わせて評価する。 |
設定判別の立ち回り
| 序盤 | 通常ゲーム数、AT初当り、周期、終了画面、獲得枚数を最初から記録し、少ない初当りだけで断定しない。 |
|---|---|
| 中盤 | AT初当りと奇偶・高設定示唆が同じ設定域を示すか確認し、トロフィーや扉絵を組み合わせる。 |
| 強い示唆出現時 | 設定4以上・5以上・6濃厚のトロフィー、画面、特殊7揃いを一時的な数値の下振れより優先する。 |
| 弱い要素が続く場合 | AT初当りが設定1寄りで、周期・画面・トロフィーも弱ければ現在の天井位置を確認して移動を検討する。 |
| 終盤・残り時間 | 上位ATは高純増だが最終決戦や天国フォローが必要なため、閉店時間を考慮して追いすぎない。 |
続行・やめを判断する基準
続行寄りの材料
- 設定4以上・5以上・6濃厚の示唆
- AT初当りが1/289より良好
- 高設定示唆画面が複数回出現
- リセット恩恵とホール状況が一致
やめ・移動を考える材料
- AT初当りが設定1より悪い
- 強い設定示唆を確認できていない
- 終了画面が低設定候補に偏る
- 残り時間が少なく上位AT後まで追えない
設定判別ツール
実戦データから設定期待度を比較
機種に対応する実戦データを入力すると、設定ごとの期待度を比較できます。
設定判別ツール
戦国コレクション6
分かる項目だけ入力してください。空欄は判別に使わず、0は「0回」として反映します。
設定推測結果
結果は入力データと登録済み解析値から算出した推測値です。設定を保証するものではありません。
設定示唆
AT終了画面
| 画面 | 示唆内容 |
|---|---|
| 織田信長 | 奇数設定示唆 |
| 小野小町 | 偶数設定示唆 |
| 水着1 | 高設定示唆[弱] |
| 水着2 | 高設定示唆[強] |
| 敵武将3人 | 設定2以上濃厚 |
| 信長・光秀・利休・有楽 | 設定4以上濃厚 |
| しずもん絵 | 設定6濃厚 |
特定の獲得枚数表示
| 表示 | 示唆内容 |
|---|---|
| 222枚突破 | 設定2以上濃厚 |
| 246枚突破 | 偶数設定濃厚 |
| 456枚突破 | 設定4以上濃厚 |
| 573枚突破 | 設定6濃厚 |
| 666枚突破 | 設定6濃厚 |
アリストロフィー
AT終了画面で出現。色に応じて設定下限を示唆する。
設定2以上濃厚
設定3以上濃厚
設定4以上濃厚
設定5以上濃厚
設定6濃厚
よくある質問
機種について
ソーシャルゲーム・アニメで展開された「戦国コレクション」を題材とするシリーズ第6弾。 シナリオ管理型AT、リプレイ変換、武将参戦、上位CZ、純増約7.7枚/Gの上位ATを組み合わせ、 シリーズの継続バトルと新しい武将育成要素を融合している。 ほかの機種はスロット解析一覧から確認できる。
更新履歴
-
記事を公開。