スマスロとんでもスキルで異世界放浪メシ 解析|天井・設定差・上位ST
ここがポイント!
- 通常時は規定ゲーム数とCZポイントから初当りボーナスを目指す。
- 初当り後は25G+α・約70%ループのST「異世界ハンティングタイム」へ。
- ST中のボーナスは純増約5.0枚/Gで、最低80枚以上を獲得。
- 上位STは約82%、最上位STは約93%でループする。
- ゲーム数天井は通常時1000G+α。設定判別はCZ・ボーナス初当りを中心に行う。
目次
基本スペック
筐体画像
リール配列
配当表
機種情報
| 機種名 | スマスロ とんでもスキルで異世界放浪メシ |
|---|---|
| 型式名 | LとんでもスキルKM |
| メーカー | コナミアミューズメント |
| 仕様 | スマスロ / ATタイプ / 疑似ボーナス |
| 設定 | 1・2・3・4・5・6 |
| 導入日 | 2026年8月3日 |
| ボーナス純増 | 約5.0枚/G |
| 通常ST | 25G+α / 約70%ループ |
| 上位ST | 32G+α / 約82%ループ |
| 最上位ST | 32G+α / 約93%ループ |
| 通常時ベース | 50枚あたり約32G |
| 天井 | 1000G+α |
CZ・ボーナス初当り・機械割
| 設定 | CZ | ボーナス初当り | 機械割 |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/216.7 | 1/349.3 | 97.9% |
| 設定2 | 1/215.6 | 1/339.2 | 99.1% |
| 設定3 | 1/212.7 | 1/322.4 | 101.0% |
| 設定4 | 1/203.7 | 1/286.5 | 105.3% |
| 設定5 | 1/195.3 | 1/263.7 | 109.1% |
| 設定6 | 1/189.5 | 1/247.3 | 112.1% |
機種概要
「狩って、料理して、美味しくいただく」を出玉フローへ落とし込んだSTタイプ。 通常時は規定ゲーム数またはCZからオープニングボーナスを目指し、 ボーナス後はSTとデリシャスボーナスを繰り返して1000枚突破・上位ST到達を狙う。
ゲームフロー
公式PV
公式速報動画
動画提供:コナミアミューズメント公式
打ち方
通常時の打ち方
正確な小役狙い手順と停止形は現在調査中。
注意押し順ナビ発生時は指示に従う
ナビ非発生時の推奨手順は現在調査中。
小役確率
小役確率
各小役確率と設定差は現在調査中。通常時はレア役でCZポイントを獲得し、ST中は狩猟成功やボーナス当選を抽選する。
通常時解析
通常時の初当りルート
| 規定ゲーム数 | 到達時にボーナスを抽選 |
|---|---|
| CZポイント | レア役などで蓄積し、到達時にCZへ |
| 333G・777G | 上位CZ「女神の舞」のチャンス |
| ゲーム数天井 | 1000G+αでボーナス |
CZ性能
| CZ | 継続 | 期待度 | 成功条件 |
|---|---|---|---|
| スイチャンス | 7G | 約33% | 規定数のゴブリン討伐 |
| ムコーダチャンス | 8G | 約40% | コボルトキング討伐 |
| フェルチャンス | 8G | 約70% | フリーズ発生 |
| 女神の舞 | 現在調査中 | 約70% | 祝福ボーナス当選なら上位STに期待 |
ボーナス・ST解析
オープニングボーナス
| 役割 | 初当りボーナス |
|---|---|
| 払い出し | 100枚または200枚 |
| 純増 | 約5.0枚/G |
| 終了後 | 異世界ハンティングタイムへ |
異世界ハンティングタイム
| 役割 | メインST |
|---|---|
| 継続ゲーム数 | 25G+α |
| ループ率 | 約70% |
| ステージ | 草原・森林・ダンジョン・ダンジョン深部 |
| 狩猟成功時 | デリシャスボーナスなどへ |
デリシャスボーナス
| 役割 | ST中の差枚数管理ボーナス |
|---|---|
| 最低払い出し | 80枚以上 |
| 純増 | 約5.0枚/G |
| 抽選 | 枚数上乗せ・ボーナスストック |
神託ボーナス・神託の儀
| 神託ボーナス突入 | STとボーナスで1000枚突破後 |
|---|---|
| 神託の儀 | 50G・純増約0.3枚/G |
| 抽選 | ポイントを獲得 |
| 400ポイント | 女神降臨濃厚 |
| 女神降臨非当選 | 女神スペシャルタイムへ |
女神スペシャルタイム
| 役割 | 上位ST |
|---|---|
| 継続ゲーム数 | 32G+α |
| ループ率 | 約82% |
| 1000枚獲得ごと | 女神降臨をストック |
女神降臨
| 役割 | 最上位STへのCZ |
|---|---|
| 継続ゲーム数 | 7G |
| 成功期待度 | 約50% |
超女神スペシャルタイム
| 継続ゲーム数 | 32G+α |
|---|---|
| ループ率 | 約93% |
| 純増 | 約5.0枚/G |
天井・ゾーン
天井の結論
ゲーム数天井
1000G+α
ボーナス当選
注目ゲーム数
| 333G | 女神の舞突入のチャンス |
|---|---|
| 777G | 女神の舞突入のチャンス |
| 1000G+α | ボーナス天井 |
狙い目・やめどき
狙い目
| ゲーム数 | 1000G+α天井までの残りゲーム数を確認する。 |
|---|---|
| 333G・777G | 女神の舞の前兆・突入を確認する。 |
| CZポイント | ポイント蓄積状態が判別できる場合はCZまで追う。 |
| 上位契機 | 差枚1000枚到達が近い場合は神託ボーナスまで継続。 |
やめどき
ボーナスストック、女神降臨ストック、神託の儀、CZ前兆が残る状況では即やめを避ける。
朝一・リセット
設定変更時の挙動
| 天井短縮 | 現在調査中 |
|---|---|
| 内部モード | 現在調査中 |
| CZポイント | 現在調査中 |
| 外見上の判別 | 現在調査中 |
朝一・リセットの立ち回り
| 朝一0G | 液晶ゲーム数とステージを確認する。 |
|---|---|
| 333G付近 | 女神の舞の前兆を確認する。 |
| 設定狙い | CZ・ボーナス初当りを朝一から集計する。 |
| 据え置き懸念 | 前日最終ゲーム数とホール傾向を確認する。 |
設定差・設定判別
設定判別で注目するポイント
| 判別要素 | 確認方法 |
|---|---|
| CZ初当り | 設定1の1/216.7に対し、設定6は1/189.5。 |
| ボーナス初当り | 設定1の1/349.3に対し、設定6は1/247.3。 |
| 設定4の目安 | CZ1/203.7、ボーナス1/286.5。 |
| 設定示唆演出 | 終了画面・ボイスなどの具体的内容は現在調査中。 |
| 小役確率 | 公表済みの設定差は現在調査中。 |
設定判別要素の重要度
| 優先度 | 判別要素 | 使い方 |
|---|---|---|
| 最優先 | ボーナス初当り | 設定差が大きく、通常ゲーム数に対して評価する。 |
| 高 | CZ初当り | ボーナス初当りと合わせて設定域を比較する。 |
| 中 | CZ種類・成功率 | CZ性能差と引きの影響があるため補助材料にする。 |
| 補助 | ホール状況 | 新台配分と機種単位の投入傾向を加味する。 |
設定判別の立ち回り
| 序盤 | 通常ゲーム数、CZ・ボーナス初当りを記録し、少ない初当りで断定しない。 |
|---|---|
| 中盤 | CZとボーナス初当りが同じ設定域を示すか確認し、ST連チャンの上振れと区別する。 |
| 強い示唆出現時 | 今後設定濃厚演出が公表された場合は、確率の一時的な下振れより優先する。 |
| 弱い要素が続く場合 | CZ・ボーナスとも設定1以下で強い示唆もなければ、天井位置を確認して移動を検討する。 |
| 終盤・残り時間 | 上位・最上位STは連チャンが長くなるため、閉店前は追いすぎない。 |
続行・やめを判断する基準
続行寄りの材料
- ボーナス初当りが1/286より良好
- CZ初当りが1/204より良好
- CZ・ボーナスの両方が高設定寄り
- ホールの高設定投入状況と一致
やめ・移動を考える材料
- CZ・ボーナスが設定1より悪い
- ST連チャンだけの上振れ
- 高設定を裏付ける要素なし
- 残り時間が少ない
設定判別ツール
実戦データから設定期待度を比較
機種に対応する実戦データを入力すると、設定ごとの期待度を比較できます。
設定判別ツール
スマスロ とんでもスキルで異世界放浪メシ
分かる項目だけ入力してください。空欄は判別に使わず、0は「0回」として反映します。
設定推測結果
結果は入力データと登録済み解析値から算出した推測値です。設定を保証するものではありません。
設定示唆
設定示唆演出
終了画面、ボイス、トロフィー、獲得枚数などの具体的な設定示唆内容は、現時点の一撃・DMMぱちタウン掲載情報で確認できないため現在調査中。
よくある質問
Q. 天井は何ゲームですか?
Q. 通常STは何ゲームですか?
Q. 通常STのループ率は?
Q. 上位STのループ率は?
Q. 最上位STのループ率は?
Q. 女神降臨の成功期待度は?
機種について
江口連原作のライトノベル・アニメ「とんでもスキルで異世界放浪メシ」を題材としたスマスロ。 ムコーダ、フェル、スイらが登場し、魔物を狩って料理する作品の流れをSTとボーナスで再現している。 ほかの機種はスロット解析一覧から確認できる。
更新履歴
-
記事を公開。